Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» оголошує аукціон в електронній формі на Українській універсальній біржі з продажу активів, що обліковуються на балансі банку:
Оголошення про проведення аукціону з продажу активів банку ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ
Лот № | Найменування активу | Місцезнаходження |
Початкова ціна лоту, грн. (з ПДВ) |
1 | ТОВ "Укрспецпоставка" (корпоративні права) | м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна,6/8 | 1 573 560,00 |
2 | ТОВ "Васильківський ТАУНХАУС" (корпоративні права) | м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна,6/8 | 4 846 140,00 |
3 | ТОВ "РУНА-ЦЕНТР" (корпоративні права) | м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна,6/8 | 5 182 284,00 |
4 | Банкомат CSC\450, (№2) сер. № SSB 3219270(склад) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 7 846,80 |
5 | Банкомат CSC\450,(№4) сер.№ SSB 3219288.(Ремточмеханика) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 7 929,60 |
6 | Банкомат CSC\450 (№5) сер.№ ,(,жбк1) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 7 903,20 |
7 | Банкомат ProCash 2050 4-касс. (№9) сер.№ 6100782221(Аптека) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 9 194,64 |
8 | Банкомат ProCash 2050 4-касс.(№11) сер.№ 6100782907 ("Гранат") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 9 194,64 |
9 | Банкомат ProCash compact.(№1),сер.№6100551713 ("Квадрат") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 4 530,00 |
10 | Банкомат ProCash 2050 4-касс.(№12) сер.№ 6101130232 (склад) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 9 182,64 |
11 | Банкомат ProCash 2050 (№ 13),сер.№ 6101130103 ("Дачная") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 4 665,60 |
12 | Банкомат ProCash 2050 (№14) сер.№6101297693 (отд. №2) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 9 364,64 |
13 | Сейф защитный (модель KASO E-270 UKR V) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 60 600,00 |
14 | Депозитарий (модель KASO SLK-90) с двумя замками | м.Київ, вул. Жуковського,10 | 30 300,00 |
15 | Сейф защитный (модель KASO E-240 UKR V) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 30 300,00 |
16 | Сейф защитный (модель KASO E-240 UKR V) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 36 360,00 |
17 | Банкомат Procash 2050,(№15) сер.№ 6101411361("Киевэкспоплаза") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 285,60 |
18 | Банкомат Procash 2050,(№17) сер.№ ) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 8 036,40 |
19 | Банкомат ProCash 2050,(№16) сер №6101413869 ("Патона") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 11 617,04 |
20 | Банкомат ProCash 2050, (№19) сер.№ 5300002324 (Укрэнергопром) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 285,84 |
21 | Банкомат ProCash 2050,(№20) сер.№5300002440,("Форум") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 287,04 |
22 | Банкомат ProCash 2050 (№21) сер.№ 5300002411("Нест") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 287,04 |
23 | Банкомат ProCash 2050, (№22) сер№ 5300017696 (склад) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 8 166,00 |
24 | Банкомат ProCash 2050,(№24) сер.№ 5300024852("Ойкос") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 237,84 |
25 | Банкомат ProCash 2050 (№29) сер.№ дом тканей) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 8 140,80 |
26 | Банкомат ProCash 2050,(№25) сер.№ 5300040838(Автовокзал) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 103,44 |
27 | Банкомат ProCash 2050,(№10) сер.№6101055145("База") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 103,44 |
28 | Банкомат ProCash 1500,(№31) сер.№5300086792(Шереметьевский) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 100,80 |
29 | Банкомат ProCash 1500-xe(№28) сер.№5300103650(Дарынок) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 102,00 |
30 | Банкомат ProCash 1500-xe,(№35) сер.№ 5300199764("Вектор") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 100,80 |
31 | Банкомат ProCash 2050,(№27) сер.и) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 103,44 |
32 | Банкомат ProCash 2050-xe.(№32) сер.№ 5300095322 ("Лукьяновский рынок") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 811,44 |
33 | Системн.блок серверн.P4 630 3,0GHz(800MHZ,2MB,S775 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 891,60 |
34 | Системн.блок серверн.P4 630 3,0GHz(800MHZ,2MB,S775 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 746,40 |
35 | Системный блок серверный 7044H-82-LS1 Superserver2 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 206,00 |
36 | Системный блок серверный 5014С-MR Superserver (P4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 746,40 |
37 | Системный блок серверный 5014С-MR Superserver (P4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 746,40 |
38 | Счетчик банкнот LAUREL J797 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 4 848,00 |
39 | Сейф KASO-Artplast E UKR 5 класс защиты | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 6 060,00 |
40 | OMNI-5150/Vx510 POS терминал, 6MB 14,4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 484,80 |
41 | OMNI-5150/Vx510 POS терминал, 6MB 14,4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 484,80 |
42 | Банкомат ProCash 1500-xe ( №34), сер.№ 5300086791("Ева") | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 8 689,20 |
43 | Сервер NetNavigator A | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 934,80 |
44 | Cisco WIC-2T | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 655,20 |
45 | Банкомат ProCash2050xe 6103-п,(№37) сер.№ (софт-прес) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 12 811,44 |
46 | Сервер NetNavigator S | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 044,00 |
47 | V*510 PCI PED POS терминал 4MF/2M Ethernet | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 588,00 |
48 | Счетчик банкнот Magner 75D | м.Київ, вул.Тарасiвська,18 | 3 637,20 |
49 | Счетчик банкнот Magner 75D | м.Київ, вул.Тарасiвська,18 | 3 637,20 |
50 | Счетчик банкнот Magner 75UMDI | м.Київ, вул.Тарасiвська,18 | 4 849,20 |
51 | Банкомат ProCash 1500xe (№38) сер.№5300339267(IРВА) | Київська область, Обухiвський р-н, с. Дерев'яна, вул.Молодiжна, 1 | 14 464,00 |
52 | Маршрутизатор Cisco 1811/K9 Dual Ethtrner Security | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 655,20 |
53 | КУПЮРОСЧЕТНАЯ МАШИНА LAUREL J797 | м.Київ, вул.Тарасiвська,18 | 10 302,00 |
54 | КУПЮРОСЧЕТНАЯ МАШИНА LAUREL J797 | м.Київ, вул.Тарасiвська,18 | 10 302,00 |
55 | ТАБЛО "ОБМЕН ВАЛЮТ" | м.Київ, вул.Димитрова,6 | 30 300,00 |
56 | Металлическая конструкция кассового узла | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 18 180,00 |
57 | Регистрационный терминал Бриз 19М | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 11 584,32 |
58 | Терминал платежный банковский "Стандарт" | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 19 529,28 |
59 | Банковский терминал "Стандарт" | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 23 228,88 |
60 | Банковский терминал "Стандарт" | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 21 389,28 |
61 | Терминал платежный банковский "Стандарт" | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 19 529,28 |
62 | Терминал платежный банковский "Стандарт" | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 19 529,28 |
63 | Терминал платежный банковский "Стандарт" | м.Київ, Харкiвське Шосе,19 | 19 529,28 |
64 | POS терминал 4MF/2M Vx510 PCI PED | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 092,00 |
65 | Машина монетосчетная АМ-1 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 327,60 |
66 | Cisco 2600 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 965,60 |
67 | Cisco 3550 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 2 227,20 |
68 | Сервер DepOracle Back (P4 3,2GHz/120GB) | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 655,20 |
69 | Сервер X.4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 009,20 |
70 | POS Flex CR 3100 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 1 092,00 |
71 | Сервер Supermicro Seleron 2,4 | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 734,40 |
72 | Сервер 1С-Архив | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 327,60 |
73 | Сервер CRM разработчиков (2U, Xeon 3,0GHz/1GB/3*36GB) | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 628,80 |
74 | Сервер POST-SUPER 4U | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 327,60 |
75 | Сервер Орбита (P4 3,0GHz/2GB/2*80GB) | м.Київ, вул.Микiльсько-Ботанiчна,7/9 | 628,80 |
Лоти виставляється до продажу на перші торги.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 07.12.2015 року.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): http://uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується 01.12.2015р. о 17 год. 00 хв.
З питань щодо стану майна, порядку ознайомлення з майном та документами на нього звертатися до представника ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК” за телефоном: (044) 289-19-44.
Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі.
Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників.
Учасники аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 689,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Організатора № 26000000001643 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- вносять гарантійний внесок у розмірі 10 % (без врахування ПДВ) від початкової вартості лоту на п/р Організатора аукціону № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
Квитанції про сплату подаються разом з заявою на участь в аукціоні.
Крок аукціону: 1% від початкової вартості лота.
Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Організатором і складають 3% від ціни продажу.
Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом 10 календарних днів з дати повної сплати за придбане на аукціоні майно. Переможець аукціону сплачує в безготівковій формі кошти за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного внеску на розрахунковий рахунок Замовника № 32075418801 в Головному управлінні Національного банку України по м.Києву і Київській обл., МФО 321024, код ЄДРПОУ 19024948, протягом 5 робочих днів з дати підписання протоколу аукціону.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/